Sparta Spreeathen 74/82 | SC Berlin | 4:0 (13:1) |
---|---|---|
Fabio Bianco | Nico Müller | 1:0 (0:0) |
Marcus Tilgner | Michael König-Danielson | 7:0 (4:0) |
Marcel Kwiatkowski | Carsten Bock | 3:0 (1:0) |
Marian Flemer | Oliver Ollnow | 2:1 (1:0) |
SC Berlin | SG '94 Hannover | 2:1 (10:5) |
---|---|---|
Nico Müller | Peng Qiao | 4:0 (2:0) |
Oliver Ollnow | Luc Kaouane | 2:2 (2:1) |
Carsten Bock | Fred Elesbao | 0:2 (0:1) |
Michael König-Danielson | Linus von Schultzendorff | 4:1 (2:1) |
SG '94 Hannover | Sparta Spreeathen 74/82 | 0:4 (0:20) |
---|---|---|
Linus von Schultzendorff | Marcus Tilgner | 0:6 (0:3) |
Luc Kaouane | Fabio Bianco | 0:7 (0:1) |
Fred Elesbao | Marcel Kwiatkowski | 0:4 (0:3) |
Peng Qiao | Marian Flemer | 0:3 (0:2) |
Sparta Spreeathen 74/82 | SG '94 Hannover | 4:0 (15:0) |
---|---|---|
Marcus Tilgner | Fred Elesbao | 1:0 (0:0) |
Marcel Kwiatkowski | Luc Kaouane | 6:0 (2:0) |
Marian Flemer | Linus von Schultzendorff | 3:0 (2:0) |
Fabio Bianco | Peng Qiao | 5:0 (2:0) |
SG '94 Hannover | SC Berlin | 1:1 (5:5) |
---|---|---|
Linus von Schultzendorff | Carsten Bock | 1:3 (1:1) |
Peng Qiao | Michael König-Danielson | 0:0 (0:0) |
Luc Kaouane | Oliver Ollnow | 1:1 (1:1) |
Oliver Ollnow | Nico Müller | 3:1 (2:0) |
SC Berlin | Sparta Spreeathen 74/82 | 0:4 (2:19) |
---|---|---|
Michael König-Danielson | Marcel Kwiatkowski | 0:5 (0:4) |
Carsten Bock | Fabio Bianco | 0:3 (0:0) |
Nico Müller | Marian Flemer | 0:3 (0:2) |
Oliver Ollnow | Marcus Tilgner | 2:8 (2:5) |
Norddeutsche Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta Spreeathen 74/82 | 4 | 4 | 0 | 0 | 67 : 3 | 64 | 16 : 0 | 16 | 12 |
2. | SC Berlin | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 : 42 | -24 | 3 : 10 | -7 | 4 |
3. | SG '94 Hannover | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 : 50 | -40 | 2 : 11 | -9 | 1 |
Mannschafts- meisterschaft 2022/23 |
LV Nord Saison 2023/24
|
ndmm * 2024/25 ndmm-25.php gibt es nicht ! |
|||||||||||
Ergebnisarchiv des LV Nord |
415 Besucher seit dem 24.03.2024 letzte Änderung: 25.03.2024 |
DSTFB | |||||||||||
Link zum Ergebnisarchiv von Sparta Spreeathen |
Link zur Homepage von Sparta Spreeathen |